<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>ConsumeHastaMorir, contrapublicidad y buenos alimentos</title>
	<link>http://www.consumehastamorir.com</link>
	<description>Proyecto contrapublicitario de Ecologistas en Accion sobre consumo y publicidad
	</description>
	<language>es</language>


		<item>
		<title>Pekín no parece Pekín</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2693</link>
		<date>2008-07-23 03:52:44</date>
		<description>Estos días, Pekín no parece Pekín. Sin casi millón y medio de coches en sus calles, las obras de construcción importantes paradas y las industrias más contaminantes sin actividad alguna.

&lt;br /&gt;Para cuando empiecen los Juegos Olímpicos quizás esta ciudad de 17,4 millones de habitantes parezca una ciudad habitable. Hasta ahora, la densa capa de contaminación que todos los días sufren sus ciudadanos, nos recuerdan que el aire también tiene clases sociales.

&lt;br /&gt;De un lado, los ciudadanos de Pekín, de&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2008-07-23T08:52:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Contar la pobreza</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2692</link>
		<date>2008-07-22 00:00:00</date>
		<description>« El economista Utsa Patnaik ha seguido las manipulaciones estadísticas que han logrado hacer desaparecer a los pobres de la India desde los años setenta, y ha calibrado sus observaciones al concentrarse en uno de los rasgos centrales que asociamos con la pobreza: el hambre.

&lt;br /&gt;Al principio de esa década, más de la mitad de la población  estaba clasificada como pobre. Dos décadas más tarde, entre 1993 y 1994, el número de pobres había bajado a un tercio. Este progreso fue logrado en gran parte&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2008-07-22T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Decrecimiento económico</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2691</link>
		<date>2008-07-21 00:00:00</date>
		<description>El decrecimiento económico, una verdadera alternativa a la crisis ambiental

&lt;br /&gt;Es muy difícil en los tiempos de consumismo desaforado y obsesión por el enriquecimiento personal abogar por un modelo de desarrollo que pivote en no seguir creciendo, mantener hábitos austeros y ralentizar el ritmo asfixiante de expolio de la naturaleza. El discurso dominante nos intenta persuadir que la &#8220;ecoeficiencia&#8221;, el &#8220;desarrollo sostenible&#8221; y la innovación tecnológica pueden lograr el&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2008-07-21T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Vuelven los ISheep</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2690</link>
		<date>2008-07-20 00:00:00</date>
		<description>Apple dice que se han vendido 1.000.000 de iPhone 3G el primer fin de semana que se puso a la venta. Muchos dicen que es &quot;el gadget del año&quot;

&lt;br /&gt;y hay gente que va de Cádiz a Madrid y hace cola para poderlo comprar. Así está el mundo:

&lt;br /&gt;Como diría Micockringnomedejapensar , ya están aquí los ISheep:</description>
		<dc:date>2008-07-20T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Humor y  medio ambiente</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2688</link>
		<date>2008-07-19 00:00:00</date>
		<description>Earthworks 2008 es un certamen de imágenes sobre medio ambiente organizado por la fundación Ken Sprague. Estos son algunos de los trabajos seleccionados:

&lt;br /&gt; 'Eco glazing' del dibujante ruso Vladimir Druzhinin.

&lt;br /&gt;Dibujo del artista chino Wang Rui Sheng.

&lt;br /&gt;'The hand', del diseñador tailandés Tawan Chuntraskawvong

&lt;br /&gt;'Alpha y Omega' del ruso S. Ashmarin</description>
		<dc:date>2008-07-19T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>¿Transgénicos o hambre?</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2684</link>
		<date>2008-07-18 00:00:00</date>
		<description>« Ligada estrechamente al precio del petróleo encontramos la crisis alimentaria global. No sólo los elevados precios del petróleo hacen subir los precios de los alimentos, sino que el boom de los biocombustibles ha desdibujado la frontera entre comida y combustible, expulsado a los agricultores de sus tierras y alentado una especulación rampante. Muchos países latinoamericanos han insistido en que se reexamine la pujanza de los biocombustibles como alternativa a los combustibles fósiles y&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2008-07-18T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Hoy vamos a contar el cuento inmobiliario</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2686</link>
		<date>2008-07-17 00:00:00</date>
		<description>Hoy, queridos amigos y amigas, vamos por fin a contar el cuento este de la vivienda.

&lt;br /&gt;Erase que se era un país que a finales de siglo XX vivía tiempos felices para el ladrillo y de bonanzas económicas ilusionantes:

&lt;br /&gt;Todo apuntaba a lo que se llama &quot;progreso&quot;, y la construcción tenía un papel esencial en todo esto.

&lt;br /&gt;Pero no sólo se construían multitud de nuevas viviendas, sino que incluso nos convertíamos en el primer país europeo en kilómetros de autovías y autopistas (con 500&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2008-07-17T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>El realismo de la Play Station es menor que el de la realidad</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2687</link>
		<date>2008-07-16 10:28:20</date>
		<description>La Audiencia de Tarragona acaba de condenar a 18 años de prisión a un hombre que mató al bebé de su compañera porque le hizo perder una partida en el videojuego &quot;Mortal Kombat&quot; de su Play Station.

&lt;br /&gt;Según dice la sentencia, el hombre estaba jugando al videojuego cuando el bebe de 11 meses tocó el mando de la videoconsola en plena partida. Entonces, el hombre le golpeó en el abdomen, cabeza y espalda, provocándole lesiones que acabaron con su vida. &quot;Lejos de socorrer al bebé, que se encontraba&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2008-07-16T15:28:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>2 euros al día y suben los alimentos básicos</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2685</link>
		<date>2008-07-16 00:00:00</date>
		<description>« A veces nos parece que el mundo en el que vivimos es el de la mayoría, pero no es así. Les invito a acompañarme en un ejercicio teórico para ponernos en la piel de los 3.000 millones de personas de este mundo que dedican el 80% de sus ingresos a comprar comida.

&lt;br /&gt;Por ejemplo, si mi salario en Barcelona fuera de mileurista, me quedarían unos 200 euros al mes para otras necesidades (vivienda, transporte, ropa, colegios...), por lo que tendría que ser realmente ingenioso para llegar a fin de&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2008-07-16T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Barrio sin basuras en Bilbao</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2682</link>
		<date>2008-07-16 00:00:00</date>
		<description>Este video es resultado de TALLERES SOBRE BASURA, una inciativa de la Oficina Municipal de la rehablitación de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala y BilbaoArte. En los talleres participaron AMASTE, BASURAMA y RECREA2.

&lt;br /&gt; Más información:

&lt;br /&gt; http://talleressobrebasura.blogspot.com</description>
		<dc:date>2008-07-16T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>La maldición de los recursos energéticos en América Latina</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2683</link>
		<date>2008-07-15 00:00:00</date>
		<description>En América Latina el papel de los recursos naturales energéticos es estratégico, y funciona como objeto de la competencia cada vez más abierta entre grandes empresas y países. Esto genera situaciones complejas que involucran tanto a las políticas de los Estados como a las transnacionales y a los organismos internacionales, con toda una batería de instrumentos jurídicos, legales y económicos que mantienen luchas desiguales sometiendo a estos países ricos, pero empobrecidos, a graves&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2008-07-15T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>La pintada limpieza</title>
		<link>http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2678</link>
		<date>2008-07-15 00:00:00</date>
		<description>Hace unos meses mostrábamos un video de un curioso tipo de &quot;pintada&quot;. Alexandre Órion intentaba explicarle a la policia de São Paulo que quitar un poco de mierda de su ciudad para con ello pintar algo no es un delito:

&lt;br /&gt;Pues bien, aquí tenemos otra versión más elaborada y con más medios de la &quot;pintada limpieza&quot;:</description>
		<dc:date>2008-07-15T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	

</channel>

</rss>
